| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARDVARK INV | 418.57 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.57 | 0 | |
| AB INBEV | 75.00 (c) | -0.54% | 75.50 | 76.40 | 74.21 | 75.41 | 3 032 457 | |
| AB INBEV STR VVPR | 0.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ABLYNX (D) | 6.55 (c) | -1.95% | 6.68 | 6.71 | 6.52 | 6.68 | 102 484 | |
| ABLYNX STR VVPR(D) | 0.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ACCENTIS | 0.01 (c) | 0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 42 500 | |
| ACCENTIS STRIP | 0.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ACKERMANS | 69.40 (c) | 0.61% | 69.02 | 69.50 | 68.87 | 68.98 | 47 548 | |
| AEDIFICA | 50.77 (c) | 0.61% | 51.00 | 51.85 | 50.50 | 50.46 | 8 436 | |
| AEDIFICA (SUBS) C4 | 1.18 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0 | |
| AGEAS | 28.980 (c) | 0.75% | 28.690 | 29.160 | 28.565 | 28.765 | 687 104 | |
| AGEAS STRIP | 0.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AGEAS STRIP | 0.01 | 0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 17 234 | |
| AGFA (SUBS) C9 | 0.30 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 | |
| AGFA-GEVAERT | 1.36 (c) | -0.73% | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 125 186 | |
| AIR KIT | 109.60 (c) | 1 560.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0 | |
| ALFACAM GROUP | 0.70 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHAN.IDR | 3.86 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0 | |
| ANTIGOON INV (D) | 9.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0 | |
| ARPADIS GROUP | 1.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0 | |
| ARPADIS STRIP | 18.17 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | 0 | |
| ARSEUS (D) | 19.52 (c) | -2.89% | 20.10 | 20.23 | 19.52 | 20.10 | 47 214 | |
| ARSEUS ISSUE 2011 | 11.74 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 0 | |
| ARSEUS ST VVPR (D) | 0.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ARTHUR | 0.84 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0 | |
| ASCENCIO (D) | 54.50 (c) | 2.25% | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 53.30 | 750 | |
| ASCENSIO (SUBS) C4 | 2.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0 | |
| ATENOR GROUP | 33.23 (c) | 3.81% | 32.01 | 33.23 | 32.01 | 32.01 | 1 043 | |
| AURIGA INTERN (D) | 5.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 |
| aux différentes bourses du pays : Bruxelles, |
| aux différents indices : Indice BEL20, |
| aux différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Canada, Europe, |

