| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-TEL WIRELESS | 0.00 (c) | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| QAD INC | 11.67 (c) | -1.35% | 11.79 | 11.91 | 11.67 | 11.83 | 4 206 | |
| QAD INC | 10.62 (c) | -0.75% | 10.64 | 10.64 | 10.62 | 10.70 | 1 301 | |
| QC HLDGS INC | 2.93 (c) | -2.01% | 2.98 | 2.98 | 2.93 | 2.99 | 0 | |
| QCR HOLDINGS INC | 15.16 (c) | -0.52% | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.24 | 200 | |
| QIAGEN NV | 19.50 (c) | -0.61% | 19.71 | 19.85 | 19.50 | 19.62 | 554 653 | |
| QIWI SP ADS | 22.10 (c) | 4.54% | 21.29 | 22.60 | 21.22 | 21.14 | 176 202 | |
| QKL STORES | 3.76 (c) | 11.57% | 3.56 | 3.76 | 3.56 | 3.37 | 300 | |
| QLIK TECHNOLOGIES INC | 29.46 (c) | -2.64% | 30.27 | 30.27 | 29.29 | 30.26 | 1 242 319 | |
| QLOGIC CORP | 9.77 (c) | -0.20% | 9.82 | 9.86 | 9.68 | 9.79 | 1 407 798 | |
| QLT INC | 8.20 (c) | -1.09% | 8.32 | 8.43 | 8.18 | 8.29 | 69 237 | |
| QUALCOMM INC | 61.91 (c) | -0.75% | 62.63 | 62.79 | 61.83 | 62.38 | 11 227 029 | |
| QUALITY DISTR INC FLA | 9.45 (c) | 0.11% | 9.44 | 9.66 | 9.40 | 9.44 | 77 146 | |
| QUALITY SYS INC | 18.23 (c) | -0.98% | 18.44 | 18.45 | 18.18 | 18.41 | 228 040 | |
| QUALSTAR CORP | 1.46 (c) | -2.67% | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.50 | 4 000 | |
| QUALYS | 14.97 (c) | 0.81% | 14.89 | 15.04 | 14.75 | 14.85 | 74 683 | |
| QUANTUM FUEL SYS | 0.59 (c) | 4.28% | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 229 231 | |
| QUESTCOR PHARMACEUTICALS INC | 47.46 (c) | 3.33% | 46.17 | 47.57 | 46.11 | 45.93 | 1 389 281 | |
| QUICKLOGIC CORP | 2.29 (c) | -1.29% | 2.31 | 2.35 | 2.28 | 2.32 | 80 810 | |
| QUIDEL CORP | 24.95 (c) | -1.81% | 25.45 | 25.45 | 24.94 | 25.41 | 45 609 | |
| QUINSTREET INC | 7.89 (c) | -1.99% | 8.07 | 8.10 | 7.85 | 8.05 | 45 772 |
Accès direct
| aux différentes bourses du pays : Amex, Nasdaq, Nasdaq OTC, Nyse, |
| aux différents indices : Indice Nasdaq 100, Indices Dow Jones30, Indice S&P100, Indice S&P500, |
| aux différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Canada, Europe, |