Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P & F INDS INC | 9.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | |
| P A M TRANSN SVCS INC | 11.03 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 0 | |
| P C CONNECTION | 16.17 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 0 | |
| PACCAR INC | 53.96 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.96 | 0 | |
| PACER INTL INC TENN | 6.25 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0 | |
| PACIFIC BIO CA | 2.59 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0 | |
| PACIFIC CONTINENTAL CORP | 11.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 0 | |
| PACIFIC ETHANOL | 4.95 (c) | 1 732.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0 | |
| PACIFIC MERCANTILE BANCORP | 6.04 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0 | |
| PACIFIC PREMIER BANCORP | 12.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | |
| PACIFIC SUNWEAR CALIF INC | 3.21 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0 | |
| PACIRA | 29.73 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | 0 | |
| PACTERA SP ADR | 6.65 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 0 | |
| PACWEST BANCORP DEL | 27.99 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0 | |
| PAETEC HOLDING CORP | 5.37 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0 | |
| PAIN THERAPEUTICS INC | 2.86 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0 | |
| PALMETO BANCSHS | 13.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0 | |
| PALOMAR MED TECHNOLOGIES INC | 13.58 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 0 | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 12.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 200 | |
| PANERA BREAD CO | 189.91 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.91 | 0 | |
| PANSOFT COMPANY LIMITED | 4.05 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0 | |
| PANTRY INC | 13.06 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0 | |
| PAPA JOHNS INTL INC | 63.23 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 0 | |
| PARAGON SHIPPING-A | 4.98 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0 | |
| PARAMETRIC SOUND | 17.78 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78 | 0 | |
| PAREXEL INTL CORP | 46.19 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.19 | 0 | |
| PARK OHIO HLDGS CORP | 37.07 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.07 | 0 | |
| PARK STERLING | 5.82 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0 | |
| PARKE BANCORP INC | 7.71 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0 | |
| PARKERVISION INC | 4.32 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0 | |
| PARKVALE FINL CORP | 24.58 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 0 | |
| PARLUX FRAGRANCES INC | 5.78 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0 | |
| PARTNER COMMUNICATIONS CO LT | 6.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0 | |
| PATHFINDER BANCORP INC | 13.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 0 | |
| PATRICK INDS INC | 20.54 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 0 | |
| PATRIOT NATL BANCORP INC | 1.25 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0 | |
| PATRIOT TRANSN HLDG INC | 29.11 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 0 | |
| PATTERSON COMPANIES INC | 39.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.55 | 0 | |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | 21.95 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0 | |
| PAULSON CAP CORP | 0.78 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | |
| PAYCHEX INC | 37.95 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 0 | |
| PC-TEL INC | 7.34 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0 | |
| PCM | 7.63 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 0 | |
| PDC ENERGY | 49.84 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.84 | 0 | |
| PDF SOLUTIONS INC | 18.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 0 | |
| PDI INC | 4.62 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0 | |
| PDL BIOPHARMA INC | 8.35 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0 | |
| PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP | 15.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 0 | |
| PEERLESS SYS CORP | 3.35 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0 | |
| PEETS COFFEE & TEA INC | 73.46 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.46 | 0 |
Accès direct
| aux différentes bourses du pays : Amex, Nasdaq, Nasdaq OTC, Nyse, |
| aux différents indices : Indice Nasdaq 100, Indices Dow Jones30, Indice S&P100, Indice S&P500, |
| aux différents pays : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Canada, Europe, |