
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINGER | 28.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| DELACHAUX | 52.85 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| SELOGER.COM | 37.71 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| STMICROELECTRONICS | 7.321 (c) | 2.22% | 0.000 | 7.351 | 7.161 | 36.38% | 2 542 703 | ||
| RIO TINTO ORD | 43.48 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ATARI | 0.86 (s) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15% | 0 | ||
| LVL MEDICAL GROUPE | 30.89 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| APRR (AUTOROUTES PRR) | 42.63 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| RHODIA | 31.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| GUYENNE GASCOGNE | 74.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ENTREPOSE CONTRACTING | 100.00 (s) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| GECI INTERNATIONAL | 1.79 (s) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| GDS (S) RUSAL | 6.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.88% | 0 | ||
| MODELABS GROUP | 5.00 (s) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| SEQUANA NR | 1.40 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.89% | 0 | ||
| RUE DU COMMERCE | 9.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95% | 0 | ||
| ST DUPONT | 0.33 (c) | 0.00% | 0.32 | 0.33 | 0.32 | -13.16% | 49 561 | ||
| AVENIR TELECOM | 0.34 (c) | -2.86% | 0.35 | 0.35 | 0.33 | -24.44% | 164 080 | ||
| PONCIN YACHTS | 0.96 (c) | 0.00% | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 1.05% | 48 602 | ||
| ALCATEL-LUCENT | 1.439 (c) | 0.56% | 1.452 | 1.467 | 1.437 | 43.47% | 27 570 752 | ||
| AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) | 1.47 (c) | 0.00% | 1.46 | 1.47 | 1.45 | -6.37% | 28 078 | ||
| SOLOCAL GROUP (EX PAGES JAUNES) | 1.62 (c) | -1.82% | 1.64 | 1.65 | 1.61 | -13.37% | 576 607 | ||
| HI MEDIA | 1.73 (c) | 0.58% | 1.71 | 1.73 | 1.70 | -16.02% | 46 145 | ||
| ORCO PROPERTY GROUP | 2.29 (c) | 0.88% | 2.26 | 2.31 | 2.25 | -6.53% | 101 656 | ||
| INNATE PHARMA | 2.49 (c) | -0.40% | 2.50 | 2.51 | 2.48 | 14.75% | 36 398 | ||
| NICOX | 2.580 (c) | 1.78% | 2.510 | 2.587 | 2.510 | 10.73% | 359 715 | ||
| BULL REGP | 2.66 (c) | 4.72% | 2.57 | 2.66 | 2.57 | -14.19% | 540 879 | ||
| GROUPE FLO | 2.69 (c) | 1.51% | 2.65 | 2.69 | 2.64 | -10.33% | 4 819 | ||
| RODRIGUEZ GROUP | 2.77 (c) | 1.09% | 2.72 | 2.77 | 2.72 | -14.24% | 7 675 | ||
| RECYLEX | 2.80 (c) | 1.08% | 2.76 | 2.83 | 2.76 | -24.73% | 12 978 | ||
| NETGEM | 2.76 (c) | 0.73% | 2.78 | 2.79 | 2.76 | 4.15% | 13 269 | ||
| DERICHEBOURG | 2.807 (c) | 0.47% | 2.810 | 2.853 | 2.807 | -15.81% | 113 514 | ||
| METABOLIC EXPLORER | 2.85 (c) | 2.15% | 2.82 | 2.93 | 2.79 | 9.20% | 369 140 | ||
| SOITEC SILICON | 2.98 (c) | -0.67% | 3.01 | 3.02 | 2.95 | 15.06% | 118 541 | ||
| CHARGEURS | 3.09 (c) | 0.65% | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 1.98% | 5 389 | ||
| ARCHOS | 3.24 (c) | 2.21% | 3.16 | 3.27 | 3.16 | -10.25% | 154 865 | ||
| OENEO (EX SABATE DIOSOS) | 3.22 (c) | 0.31% | 3.21 | 3.25 | 3.21 | 41.23% | 86 862 | ||
| TECHNICOLOR | 3.27 (c) | -0.30% | 3.30 | 3.32 | 3.26 | 72.11% | 344 386 | ||
| NATIXIS | 3.411 (c) | 0.44% | 3.394 | 3.440 | 3.365 | 33.76% | 3 066 123 | ||
| GFI | 3.75 (c) | -0.27% | 3.75 | 3.77 | 3.75 | 38.38% | 267 979 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |


Wall Street optimiste avant la Fed

La fleur de sureau, remède anti-crise dans…

La fleur de sureau, remède anti-crise dans…

Les taux remontent aux Etats-Unis : Laurence…

Une semaine américaine sur les marchés

Le club de la bourse, dans Intégrale Bourse…

La bonne santé des small & mid cap : Laurent…

L'euro stable avant la Fed

Airbus frappe fort pour l'ouverture du salon…

Airbus frappe fort pour l'ouverture du salon…

Belle commande pour EADS

L'actualité IT de la semaine : Frédéric

Chroniques et Coup de pouce à une start-up…

Futur en seine : le festival du numérique,…

La nouvelle stratégie de Yahoo! : Brigitte…

Demi-Finale : Chauffeur-privé.com VS Drivy.com…

Demi-Finale : Chauffeur-privé.com VS Drivy.com…

Demi-Finale : Chauffeur-privé.com VS Drivy.com…

Demi-Finale : Chauffeur-privé.com VS Drivy.com…

Marc Fiorentino : C'est votre argent - 14…

Marc Fiorentino : C'est votre argent - 14…

Marc Fiorentino : C'est votre argent - 14…
