Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUET METAL SCE | 9.510 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.31% | 0 | ||
| KAUFMAN ET BROAD | 17.05 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.62% | 0 | ||
| KEYRUS | 0.91 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.87% | 0 | ||
| KINDY | 4.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56% | 0 | ||
| LACROIX SA | 13.30 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19% | 0 | ||
| LAFUMA | 14.65 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.19% | 0 | ||
| LAURENT-PERRIER | 62.75 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.36% | 0 | ||
| LDLC COM | 8.70 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.17% | 0 | ||
| LECTRA | 5.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94% | 0 | ||
| LE NOBLE AGE | 10.91 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.70% | 0 | ||
| LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | 7.96 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.09% | 0 | ||
| LEXIBOOK LINGUIST. | 3.87 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.87% | 0 | ||
| LINEDATA SERVICES | 16.32 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.68% | 0 | ||
| LISI (EX GFI INDUSTRIES) | 86.25 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.79% | 0 | ||
| MAISONS FRANCE CONFORT | 23.30 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71% | 0 | ||
| MANITOU BF | 11.40 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.31% | 0 | ||
| MANUTAN INTL | 30.49 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.93% | 0 | ||
| MAUNA KEA TECHNOLOGIES | 10.64 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.78% | 0 | ||
| MECELEC | 2.71 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45% | 0 | ||
| MEDASYS | 0.75 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00% | 0 | ||
| MEMSCAP REGPT | 1.82 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.82% | 0 | ||
| MERSEN | 18.34 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.04% | 0 | ||
| METABOLIC EXPLORER | 2.95 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03% | 0 | ||
| MGI COUTIER | 47.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.77% | 0 | ||
| MICROPOLE | 0.87 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00% | 0 | ||
| MONTAIGNE FASHION (ex REGINA) | 0.08 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11% | 0 | ||
| MONTUPET SA | 15.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.73% | 0 | ||
| MP NIGERIA | 3.62 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.61% | 0 | ||
| MR BRICOLAGE | 9.35 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58% | 0 | ||
| NATUREX | 57.19 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33% | 0 | ||
| NETGEM | 2.68 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13% | 0 | ||
| NEURONES | 9.30 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64% | 0 | ||
| NEXTRADIOTV | 13.11 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67% | 0 | ||
| NORBERT DENTRESSANGLE | 60.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99% | 0 | ||
| NRJ GROUP | 5.78 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86% | 0 | ||
| OENEO (EX SABATE DIOSOS) | 3.27 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42% | 0 | ||
| OL GROUPE | 2.12 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.65% | 0 | ||
| ORAPI | 11.30 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.56% | 0 | ||
| OSIATIS | 8.77 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.81% | 0 | ||
| OVERLAP GROUPE | 0.97 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.62% | 0 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |





