Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | 1.136 (c) | -4.78% | 1.140 | 1.156 | 1.125 | 13.26% | 29 158 517 | ||
| NATIXIS | 3.636 (c) | -0.60% | 3.563 | 3.644 | 3.527 | 42.59% | 7 523 643 | ||
| PEUGEOT | 6.990 (c) | -5.26% | 7.050 | 7.200 | 6.826 | 27.76% | 8 144 915 | ||
| SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY | 10.950 (c) | -2.14% | 11.000 | 11.000 | 10.875 | 20.21% | 1 292 513 | ||
| CGG VERITAS | 19.395 (c) | -2.85% | 19.370 | 19.455 | 18.875 | -7.29% | 811 128 | ||
| SCOR SE | 22.210 (c) | -1.29% | 22.100 | 22.325 | 22.070 | 8.82% | 453 267 | ||
| SES GLOBAL FDR | 23.645 (c) | -1.46% | 23.610 | 23.785 | 23.475 | 9.06% | 674 038 | ||
| EUTELSAT COMMUNIC. | 24.450 (c) | -1.81% | 24.660 | 24.680 | 24.230 | -2.59% | 713 075 | ||
| EDENRED | 25.980 (c) | -0.76% | 25.765 | 26.065 | 25.700 | 11.50% | 218 813 | ||
| LAGARDERE | 28.325 (c) | -1.48% | 28.500 | 28.565 | 28.200 | 12.02% | 916 448 | ||
| VALEO | 50.35 (c) | -2.95% | 50.50 | 50.60 | 49.35 | 33.79% | 666 640 | ||
| ATOS | 55.62 (c) | -1.03% | 55.41 | 55.66 | 54.76 | 5.32% | 302 641 | ||
| SODEXO | 66.43 (c) | -3.18% | 67.77 | 67.95 | 65.87 | 4.25% | 361 279 | ||
| ARKEMA | 77.20 (c) | -2.41% | 76.88 | 77.58 | 75.92 | -2.54% | 488 118 | ||
| CASINO GUICHARD | 83.14 (c) | -4.14% | 85.65 | 85.65 | 82.87 | 15.31% | 553 989 | ||
| BUREAU VERITAS | 90.02 (c) | -2.60% | 91.00 | 91.27 | 89.68 | 6.34% | 238 564 | ||
| DASSAULT SYSTEMES | 91.81 (c) | -1.45% | 92.05 | 92.20 | 91.30 | 9.00% | 262 122 | ||
| ZODIAC AEROSPACE | 99.17 (c) | -2.49% | 100.10 | 100.25 | 97.76 | 18.87% | 284 086 | ||
| ILIAD ( FREE ) | 170.90 (c) | -1.78% | 171.40 | 172.70 | 170.00 | 31.41% | 140 320 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 274.40 (c) | -2.03% | 275.00 | 276.00 | 271.50 | 21.42% | 19 639 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |
Vidéos les plus récentes