Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2S | 1.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.92% | 0 | ||
| INTEGRAGEN | 4.50 (c) | 0.22% | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -35.71% | 10 | ||
| INTERNATIONAL TECHNOLOGIE SELECTION | 0.03 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| INTRASENSE | 6.25 (c) | -0.95% | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 9.46% | 710 | ||
| INVENTORISTE (L') | 38.50 (c) | 4.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05% | 29 | ||
| IPSOGEN | 13.20 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26% | 0 | ||
| ISCOOL ENTERTAINMENT | 1.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.83% | 0 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |





