Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI.METALG.HT-SEI. | 43.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75% | 0 | ||
| UNIKABS100611 | 0.01 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| UNIKA GROUPE | 3.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00% | 0 | ||
| UNIROSS | 0.84 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| VANEXPORT | 21.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| VERNEY CARRON | 7.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| VESTASIA LIMITED | 1.14 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.57% | 0 | ||
| VIAPRESSE | 12.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| VISIO NERF | 1.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41% | 0 | ||
| VOITURES.COM | 0.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| VOLTALIA | 0.60 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69% | 0 | ||
| VOPIUM | 0.16 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| WEYA | 5.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79% | 0 | ||
| WILLEME | 29.49 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| WORLD ART NET | 50.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| WT TRADER | 0.45 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| YANGDEN SOLAR | 2.95 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.34% | 0 | ||
| ZAMBIA CONS.CAT.B | 2.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ZENI | 0.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |





