| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC ARBITRAGE | 4.55 (c) | -0.22% | 4.53 | 4.56 | 4.53 | -21.28% | 22 219 | ||
| AB SCIENCE | 17.71 (c) | -2.05% | 17.99 | 18.06 | 17.68 | -2.32% | 46 075 | ||
| AES CHEMUNEX | 0.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| AGTA RECORD | 30.00 (c) | 0.00% | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 11.11% | 75 | ||
| AKKA TECHNOLOGIES | 26.70 (c) | 3.37% | 25.80 | 27.19 | 25.64 | 11.25% | 24 344 | ||
| ALAIN AFFLELOU SA | 42.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ALDETA | 11.95 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ALES GROUPE | 11.74 (c) | -1.43% | 11.90 | 11.90 | 11.50 | -17.90% | 1 131 | ||
| ALTAMIR AMBOISE | 8.61 (c) | 0.23% | 8.60 | 8.61 | 8.59 | 16.35% | 1 474 | ||
| ALTEN | 29.29 (c) | 1.00% | 28.90 | 29.29 | 28.72 | 12.01% | 45 976 | ||
| ALTRAN TECHNO.E13 | 5.79 (c) | 0.00% | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 6.43% | 94 | ||
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 5.90 (c) | 1.03% | 5.83 | 5.93 | 5.82 | 2.61% | 621 340 | ||
| ANF EX | 27.43 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ANF IMMOBILIER | 22.50 (c) | 0.58% | 22.82 | 22.82 | 22.30 | -7.02% | 15 757 | ||
| APRIL | 13.20 (c) | -2.58% | 13.50 | 13.50 | 13.20 | -12.29% | 9 790 | ||
| AREVA (EX CEA-INDUSTRIE CIP) | 30.25 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| AREVA CI DS | 0.14 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ARGAN | 13.19 (c) | -1.12% | 13.32 | 13.39 | 13.19 | 14.20% | 11 000 | ||
| ARKOPHARMA | 18.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ARTOIS NOM. | 3 649.99 (c) | 3.60% | 3 649.99 | 3 649.99 | 3 649.99 | 28.75% | 4 | ||
| ARTPRICE COM | 23.76 (c) | -0.46% | 24.13 | 24.13 | 23.66 | -22.86% | 35 094 | ||
| ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) | 16.41 (c) | 0.00% | 16.40 | 16.42 | 16.31 | 10.21% | 7 550 | ||
| ASSYSTEM BRIME BSAR 2012 | 7.15 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| AXWAY SOFTWARE | 18.16 (c) | -0.22% | 18.18 | 18.18 | 17.87 | 33.53% | 4 333 | ||
| AXWAY SOFTWARE DS | 1.34 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| BAINS MER MONACO | 32.50 (c) | -6.23% | 31.55 | 32.50 | 31.55 | -6.61% | 1 154 | ||
| BANQUE TARNEAUD | 140.00 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| BENETEAU | 8.00 (c) | 0.00% | 7.94 | 8.00 | 7.92 | -2.91% | 404 226 | ||
| BOIRON | 41.26 (c) | -1.64% | 41.89 | 41.95 | 41.02 | 57.66% | 9 489 | ||
| BONBSAAR2016 | 8.20 (c) | -0.61% | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 86.36% | 200 | ||
| BONDUELLE | 18.47 (c) | -0.32% | 18.40 | 18.47 | 18.10 | 3.30% | 26 232 | ||
| BONGRAIN | 53.75 (c) | 3.48% | 53.00 | 53.85 | 53.00 | 17.36% | 12 953 | ||
| BOURSORAMA | 6.05 (c) | 0.00% | 6.05 | 6.08 | 6.04 | 21.24% | 24 508 | ||
| BOURSORAMA NV | 8.08 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| BRASSERIE CAMEROUN | 811.00 (c) | -4.59% | 811.00 | 811.00 | 811.00 | 0.75% | 20 | ||
| BRICORAMA | 35.50 (c) | 0.28% | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 2.01% | 20 | ||
| BUFFALO GRILL | 32.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| BULL REGP | 2.56 (c) | 2.40% | 2.50 | 2.56 | 2.50 | -17.42% | 272 997 | ||
| BURELLE | 343.00 (c) | 3.00% | 330.00 | 343.00 | 330.00 | 86.41% | 323 | ||
| CAMAIEU | 206.46 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |





