Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .FTE3 PI OPENS | 1.35 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.60% | 0 | ||
| .MC3L PI OPENS | 11.18 (c) | -9.98% | 10.88 | 11.18 | 10.88 | -10.63% | 180 | ||
| ACA3L PI OPENS | 58.24 (c) | -9.76% | 57.92 | 58.24 | 57.92 | 34.44% | 230 | ||
| ACCBA 46C 1210B | 1.19 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCEN 80C 0913B | 0.46 (c) | -59.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.14% | 0 | ||
| ACCEN 81C 1213B | 1.10 (c) | -9.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.29% | 0 | ||
| ACCOR 15P 0311T | 0.04 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 15P 0313T | 0.01 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.50% | 0 | ||
| ACCOR 17C 0613T | 0.95 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21% | 0 | ||
| ACCOR 18C 1211Z | 0.08 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 20C 0311T | 1.42 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 20C 0913T | 0.65 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.94% | 0 | ||
| ACCOR 20P 0313T | 0.01 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 0 | ||
| ACCOR 20P 0313Z | 0.04 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 20P 0613T | 0.01 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00% | 0 | ||
| ACCOR 20P 1210T | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 20P 1211T | 0.19 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 20P 1212Z | 0.06 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 21C 0613T | 0.55 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.16% | 0 | ||
| ACCOR 21C 1211Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33% | 0 | ||
| ACCOR 21P 0613T | 0.004 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -66.67% | 0 | ||
| ACCOR 21P 0913T | 0.026 (c) | 18.18% | 0.026 | 0.026 | 0.026 | -51.85% | 0 | ||
| ACCOR 21P 0913Z | 0.07 (c) | -12.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 21TL 1212Z | 0.61 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.96% | 0 | ||
| ACCOR 22C 1211B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 22P 0313B | 0.03 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.50% | 0 | ||
| ACCOR 22P 0613Z | 0.10 (c) | 233.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09% | 0 | ||
| ACCOR 22P 1212B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 22P 1213C | 0.03 (c) | -57.14% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00% | 0 | ||
| ACCOR 22TL 0313Z | 0.66 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41% | 0 | ||
| ACCOR 23C 0913C | 0.01 (c) | -97.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.67% | 0 | ||
| ACCOR 23C 1211T | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 23P 0313Z | 0.13 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 23P 0613B | 0.03 (c) | 50.00% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 50.00% | 0 | ||
| ACCOR 23P 0613C | 0.39 (c) | 1 200.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 23P 0913C | 0.03 (c) | -40.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR 23P 0913T | 0.057 (c) | 16.33% | 0.057 | 0.057 | 0.057 | -55.81% | 0 | ||
| ACCOR 23P 1212Z | 0.19 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| ACCOR DIS1212Z | 27.10 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57% | 0 | ||
| ACCOR DIS1213Z | 25.61 (c) | -2.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49% | 0 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |
Vidéos les plus récentes