Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Bourse/France - Le palmarès hebdomadaire des valeurs moyennes:
PARIS, 15 juin (Reuters) - Les valeurs moyennes cotées à la Bourse de Paris ont
fini la semaine en nette baisse, sousperformant le CAC 40.
L'indice CAC Mid & Small .CACMS a reculé de 1,35% en cinq séances, pour finir
vendredi à 5.802,95 points, le CAC Mid 60 .CACMD a reculé de 1,23% à 5.872,05
points et le CAC Small .CACS a perdu 1,94% à 5.286,9 points.
De son côté, Alternext All Shares .ALASI a cédé 0,29% à 686,11 points.
Le CAC 40 .FCHI a clôturé vendredi à 3.087,62 points. Sur la semaine,
l'indice des valeurs vedettes a gagné 1,18%. Depuis le début de l'année, le CAC Mid
& Small s'adjuge 2,67% tandis que le CAC 40 perd 2,28%.
Vous trouverez ci-dessous la performance des valeurs moyennes de la Bourse de
Paris ainsi que des indices correspondants.
INDICES DES VALEURS MOYENNES
Semaine Mois 3Mois YTD 2011
CAC Mid & Small .CACMS -1,35% -2,28% -13,31% +2,67% -21,44%
CAC Mid 60 .CACMD -1,23% -1,94% -12,58% +3,51% -21,58%
CAC Small .CACS -1,94% -4,01% -16,80% -1,37% -18,01%
CAC 40 .FCHI +1,18% +1,59% -13,76% -2,28% -16,95%
ALTERNEXT .ALASI -0,29% -0,68% -9,20% +2,20% -7,47%
Palmarès indice CAC Mid & Small sur une semaine :
Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.%
MAUREL ET PROM MAUP.PA +12,86% | COTTIN FRERES CNFE.PA -27,75%
ESI GROUP ESIG.PA +9,99% | NICOX NCOX.PA -14,84%
EUROPACORP ECP.PA +9,55% | GROUPE PARTOUCHE PARP.PA -13,01%
GUY DEGRENNE GUYD.PA +7,35% | AB SCIENCE ABS.PA -12,64%
AXWAY SOFTWARE AXW.PA +6,78% | DEXIA DEXI.BR -12,50%
AUBAY AUBT.PA +6,68% | BELVEDERE BEVD.PA -12,15%
CIMENTS FRANCAIS CMFP.PA +6,25% | TRIGANO TRIA.PA -10,68%
SECHILIENNE SIDE SECH.PA +5,80% | ARTPRICE.COM ARTF.PA -10,66%
NETGEM ETGM.PA +5,80% | PAGES JAUNES PAJ.PA -9,69%
AVENIR FINANCE AVEF.PA +5,80% | EULER HERMES ELER.PA -9,48%
Palmarès indice CAC MID & SMALL depuis le 1er janvier :
Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.%
LVL MEDICAL GR LVLM.PA +151,67% | CYBERGUN 3P.PA -55,14%
NICOX NCOX.PA +137,44% | ARTPRICE.COM ARTF.PA -54,07%
EUROFINS SCIENT EUFI.PA +70,58% | DEXIA DEXI.BR -52,86%
TECHNICOLOR TCH.PA +69,62% | AREVA AREVA.PA -52,33%
AB SCIENCE ABS.PA +69,26% | HUBWOO HBWO.PA -49,55%
HOLOGRAM INDUST HOLP.PA +54,89% | OVERLAP GROUPE OVGP.PA -49,43%
SOFT COMPUTING SFTC.PA +44,30% | BCI NAVIGATION BCNA.PA -43,64%
AKKA TECHNOLOG. AKA.PA +40,88% | PAGES JAUNES PAJ.PA -43,49%
CEGEDIM CGDM.PA +40,88% | PIERRE &VACANCES PVAC.PA -43,40%
LINEDATA SERV LDSV.PA +40,76% | ALPHA MOS AMOS.PA -43,11%
Palmarès indice CAC SMALL sur une semaine :
Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.%
RUE DU COMMERCE RDCF.PA +16,20% | COTTIN FRERES CNFE.PA -27,75%
ESI GROUP ESIG.PA +9,99% | NICOX NCOX.PA -14,84%
EUROPACORP ECP.PA +9,55% | GROUPE PARTOUCHE PARP.PA -13,01%
GUY DEGRENNE GUYD.PA +7,35% | BELVEDERE BEVD.PA -12,15%
AXWAY SOFTWARE AXW.PA +6,78% | TRIGANO TRIA.PA -10,68%
AUBAY AUBT.PA +6,68% | ARTPRICE.COM ARTF.PA -10,66%
SECHILIENNE SIDE SECH.PA +5,80% | GROUPE FLO GFLO.PA -9,42%
NETGEM ETGM.PA +5,80% | PLAST.VAL LOIRE PLVP.PA -9,09%
AVENIR FINANCE AVEF.PA +5,80% | SECHE ENVIRONNEM CCHE.PA -8,80%
XILAM ANIMATION XIL.PA +5,70% | ALPHA MOS AMOS.PA -8,57%
Palmarès indice CAC SMALL depuis le 1er janvier :
Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.%
LVL MEDICAL GR LVLM.PA +151,67% | CYBERGUN 3P.PA -55,14%
NICOX NCOX.PA +137,44% | ARTPRICE.COM ARTF.PA -54,07%
HOLOGRAM INDUST HOLP.PA +54,89% | HUBWOO HBWO.PA -49,55%
ENTREPOSE CONTR. ENTC.PA +50,40% | OVERLAP GROUPE OVGP.PA -49,43%
SOFT COMPUTING SFTC.PA +44,30% | BCI NAVIGATION BCNA.PA -43,64%
AKKA TECHNOLOG. AKA.PA +40,88% | PIERRE &VACANCES PVAC.PA -43,40%
CEGEDIM CGDM.PA +40,88% | ALPHA MOS AMOS.PA -43,11%
LINEDATA SERV LDSV.PA +40,76% | AFONE AFON.PA -42,68%
ZUBLIN IMMOBIL ZIF.PA +40,30% | RISC GROUP RISC.PA -39,93%
XILAM ANIMATION XIL.PA +40,12% | AUDIKA GROUPE DIKA.PA -39,69%
Palmarès indice Alternext sur une semaine :
Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.%
MONCEAU FLEURS ALMFL.PA +39,25% | 1855 AL185.PA -20,00%
INTRASENSE ALINS.PA +36,36% | BIONERSIS ALBRS.PA -16,67%
GAUSSIN ALGAU.PA +9,31% | PHENIX SYSTEMS ALPHX.PA -16,22%
FOUNTAINE PAJOT ALFPC.PA +8,80% | HYBRIGENICS ALHYG.PA -14,71%
HOMAIR VACANCES ALHOM.PA +7,03% | SOLUTIONS 30 ALS30.PA -13,03%
CELLECTIS ALCLS.PA +5,16% | CLASQUIN ALCLA.PA -9,05%
OCTO TECHNOLOGY ALOCT.PA +4,67% | NEOVACS ALNEV.PA -8,67%
ANTEVENIO ALANT.PA +4,61% | ADOMOS ALADO.PA -7,14%
COME AND STAY ALCSY.PA +4,40% | RICHEL SERRES FR ALRIC.PA -6,20%
CUSTOM SOLUTIONS ALSOL.PA +4,20% | HEURTEY PETROCH ALHPC.PA -6,07%
Palmarès indice Alternext depuis le 1er janvier :
Valeur en hausse RIC Var.% | Valeur en baisse RIC Var.%
SERMA TECHNOLOGI ALSER.PA +121,05% | EBIZCUSS.COM ALEBI.PA -75,00%
BD MULTIMEDIA ALBDM.PA +111,43% | BIONERSIS ALBRS.PA -57,46%
LEGUIDE.COM ALGUI.PA +82,69% | NEOVACS ALNEV.PA -55,30%
ECODIS (D) ECOD.BR +66,67% | MG INTERNATIONAL ALMGI.PA -52,51%
DE ROUCK GEOMAT ALROU.BR +58,33% | IC TELECOM ALICT.PA -52,10%
I2S ALI2S.PA +43,40% | CATALA CATB.BR -51,22%
SAPMER ALMER.PA +41,41% | PROVENTEC ALPTC.PA -50,00%
HITECHPROS ALHIT.PA +39,37% | HOLOSFIND ALHOL.PA -46,15%
CONCOURSMANIA ALGCM.PA +33,67% | RICHEL SERRES FR ALRIC.PA -43,56%
ADVERLINE ALADV.PA +32,97% | PISCINES GROUPE ALPGG.PA -42,61%
Valeur(s) associée(s)
| Libellé | Bourse | Dernier | Var. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNEXT ALL-SHARE | Nyse Euro | 750.13 (c) | -0.15% | 0 | |
| GAUSSIN | Nyse Euro | 1.63 (c) | -0.61% | 21 718 | |
| PHENIX SYSTEMS | Nyse Euro | 6.00 (c) | -1.32% | 200 | |
| 1855 NR | Nyse Euro | 0.04 (c) | 0.00% | 0 | |
| ADOMOS | Nyse Euro | 0.06 (c) | 0.00% | 5 070 | |
| ADVERLINE | Nyse Euro | 8.59 (c) | 0.00% | 0 | |
| ANTEVENIO | Nyse Euro | 3.71 (c) | 0.00% | 101 | |
| BD MULTI MEDIA | Nyse Euro | 6.39 (c) | 0.00% | 0 | |
| CLASQUIN | Nyse Euro | 21.50 (c) | 2.38% | 136 | |
| CELLECTIS | Nyse Euro | 5.61 (c) | -1.58% | 8 300 | |
| EBIZCUSS.COM | Nyse Euro | 0.08 (c) | 0.00% | 0 | |
| FOUNTAINE PAJOT | Nyse Euro | 7.80 (c) | -1.14% | 400 | |
| LEGUIDE.COM | Nyse Euro | 27.51 (c) | -1.04% | 101 | |
| HITECHPROS | Nyse Euro | 5.87 (c) | 4.45% | 2 128 | |
| HOMAIR VACANCES | Nyse Euro | 4.12 (c) | 0.00% | 42 | |
| HEURTEY PETROCHEM | Nyse Euro | 26.78 (c) | -0.81% | 1 386 | |
| HYBRIGENICS | Nyse Euro | 0.78 (c) | -2.50% | 106 294 | |
| I2S | Nyse Euro | 1.80 (c) | 0.00% | 0 | |
| MONCEAU FLEURS | Nyse Euro | 0.49 (c) | 0.00% | 0 | |
| MG INTERNATIONAL | Nyse Euro | 0.90 (c) | -1.10% | 350 | |
| NEOVACS | Nyse Euro | 1.86 (c) | -3.13% | 96 376 | |
| OCTO TECHNOLOGY | Nyse Euro | 4.81 (c) | 2.34% | 363 | |
| RICHEL SERRES FRA. | Nyse Euro | 3.77 (c) | 0.00% | 1 | |
| SOCIAL MIX MEDIA | Nyse Euro | 1.17 (c) | -19.31% | 226 | |
| CUSTOM SOLUTIONS | Nyse Euro | 5.80 (c) | 0.17% | 251 | |
| AB SCIENCE | Nyse Euro | 18.05 (c) | -1.10% | 49 430 | |
| AUDIKA | Nyse Euro | 7.89 (c) | 0.51% | 5 755 | |
| AFONE | Nyse Euro | 5.39 (c) | 1.51% | 1 353 | |
| AKKA TECHNOLOGIES | Nyse Euro | 26.50 (c) | -1.45% | 18 457 | |
| BIONERSIS | Nyse Euro | 0.75 (c) | 0.00% | 0 | |
| GROUPE CONCOURSMANIA | Nyse Euro | 15.90 (c) | -0.63% | 10 | |
| HOLOSFIND | Nyse Euro | 0.29 (c) | -3.33% | 9 100 | |
| ALPHA MOS | Nyse Euro | 1.30 (c) | -2.26% | 2 155 | |
| AREVA | Nyse Euro | 12.405 (c) | -3.80% | 122 609 | |
| AUBAY | Nyse Euro | 5.37 (c) | -0.56% | 2 051 | |
| AVENIR FINANCE | Nyse Euro | 5.55 (c) | 0.00% | 1 | |
| AXWAY SOFTWARE | Nyse Euro | 18.10 (c) | 0.56% | 4 583 | |
| BCI NAVIGATION | Nyse Euro | 1.11 (c) | 0.00% | 0 | |
| BELVEDERE | Nyse Euro | 9.20 (c) | -3.56% | 248 853 | |
| CAC 40 | Nyse Euro | 3 967.15 (c) | -2.07% | 3 743 | |
| CEGEDIM | Nyse Euro | 23.22 (c) | -4.44% | 22 376 | |
| CIMENTS FRANCAIS | Nyse Euro | 43.500 (c) | 0.35% | 11 046 | |
| COTTIN FRERES | Nyse Euro | 3.65 (c) | -3.95% | 6 328 | |
| NICOX | Nyse Euro | 2.593 (c) | -3.43% | 608 745 | |
| EUROPACORP | Nyse Euro | 3.58 (c) | -2.72% | 40 066 | |
| EULER HERMES | Nyse Euro | 75.28 (c) | -0.13% | 11 796 | |
| ENTREPOSE CONTRACTING | Nyse Euro | 100.00 (s) | 0.00% | 0 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | Nyse Euro | 150.00 (c) | -2.28% | 23 934 | |
| ESI GROUP | Nyse Euro | 22.50 (c) | -1.32% | 16 436 | |
| GROUPE FLO | Nyse Euro | 2.80 (c) | -3.11% | 12 179 | |
| GUY DEGRENNE | Nyse Euro | 0.94 (c) | 0.00% | 1 | |
| HUBWOO.COM | Nyse Euro | 0.20 (c) | -4.76% | 35 036 | |
| HOLOGRAM INDUSTRIES | Nyse Euro | 30.27 (c) | -0.10% | 2 005 | |
| LINEDATA SERVICES | Nyse Euro | 16.52 (c) | -1.08% | 5 059 | |
| LVL MEDICAL GROUPE | Nyse Euro | 30.89 (c) | 0.00% | 0 | |
| MAUREL ET PROM | Nyse Euro | 12.945 (c) | -3.79% | 367 032 | |
| NETGEM | Nyse Euro | 2.75 (c) | 0.00% | 17 789 | |
| OVERLAP GROUPE | Nyse Euro | 0.96 (c) | 1.05% | 161 | |
| PAGES JAUNES | Nyse Euro | 1.67 (c) | 0.00% | 1 782 322 | |
| GROUPE PARTOUCHE | Nyse Euro | 0.87 (c) | 1.16% | 22 244 | |
| ARTPRICE COM | Nyse Euro | 23.71 (c) | -2.39% | 24 290 | |
| RUE DU COMMERCE | Nyse Euro | 9.00 (c) | 0.00% | 0 | |
| RISC GROUP NR | Nyse Euro | 0.05 (c) | 0.00% | 0 | |
| SECHE ENVIRONNEMENT | Nyse Euro | 29.40 (c) | -0.34% | 1 037 | |
| SECHILIENNE-SIDEC | Nyse Euro | 13.92 (c) | -1.83% | 30 297 | |
| SOFT COMPUTING | Nyse Euro | 4.50 (c) | 0.00% | 1 | |
| TECHNICOLOR | Nyse Euro | 3.31 (c) | -2.07% | 1 360 217 | |
| TRIGANO | Nyse Euro | 9.43 (c) | -1.46% | 6 015 | |
| PIERRE VACANCES | Nyse Euro | 15.80 (c) | -0.63% | 11 466 | |
| XILAM ANIMATION | Nyse Euro | 2.05 (c) | 0.00% | 499 | |
| ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE | Nyse Euro | 2.51 (c) | 0.00% | 1 | |
| CAC Mid 60 | Nyse Euro | 7 750.56 (c) | -2.09% | 0 | |
| CAC Small | Nyse Euro | 6 109.68 (c) | -1.22% | 0 | |
| CAC Mid & Small | Nyse Euro | 7 488.82 (c) | -1.95% | 0 | |
| DE ROUCK GEO (D) | BRUXELLES | 0.06 (c) | 0.00% | 0 | |
| CATALA | BRUXELLES | 11.80 (c) | 0.00% | 0 | |
| DEXIA | BRUXELLES | 0.03 (c) | 0.00% | 86 553 594 | |
| ECODIS (D) | BRUXELLES | 0.08 (c) | 0.00% | 0 |
![]()
© 2013 Reuters Limited. Click for Restrictions.
